数据显示,10月21日,港股信息技术ETF银华(159047)遭净赎回5910.39万元,位居当日跨境ETF净流出排名3/251。最新规模1.4亿元,前一日规模1.99亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为29.75%。
港股信息技术ETF银华(159047)成立于2026年10月13日,基金全称为银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股信息技术ETF银华。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股信息技术ETF银华(159047)跟踪标的指数为港股通信息C(港元)(930967)。
规模方面,截止10月21日,港股信息技术ETF银华(159047)最新份额为1.42亿份,最新规模为1.4亿元。
()现任基金经理为。。
专业股票配资实盘跟踪港股通信息C(港元)(930967)的ETF包括华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)、易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)、华夏中证港股通信息技术综合ETF(526000)、鹏华中证港股通信息技术综合ETF(159185)、港股信息技术ETF银华(159047)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20261021 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20261021 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 15.38 | 10.82 | 0.0000 | 0.0000 | -1.60 | 华宝基金 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 2.11 | 1.74 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 易方达基金 |
| 526000 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 1.71 | 3.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 1.71 | 1.48 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 鹏华基金 |
| 159047 | 港股信息技术ETF银华 | 1.40 | 0.87 | -0.59 | — | — | 银华基金 |
| 526030 | 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | 1.17 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 汇添富基金 |
| 520750 | 华富中证港股通信息技术综合ETF | 1.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 华富基金 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 0.91 | 0.78 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 富国基金 |
| 513240 | 华安中证港股通信息技术综合ETF | 0.87 | 0.56 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 华安基金 |
| 520710 | 广发中证港股通信息技术综合ETF | 0.83 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 广发基金 |
| 526050 | 招商中证港股通信息技术综合ETF | 0.40 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | -0.0013 | 招商基金 |
| 526060 | 华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF | 0.34 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.08 | 华泰柏瑞基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk
责任编辑:小浪快报配资炒股是否适合上班族
热门股票开户送彩金提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。